Rencara Strategi
- Renstra
- Data
Renstra
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|
Monev
No | Renstra | Aksi |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS |
|
2 | FAKULTAS AGAMA ISLAM |
|
3 | FAKULTAS EKONOMI BISNIS |
|
4 | FAKULTAS HUKUM |
|
5 | FAKULTAS ILMU HAYATI |
|
6 | FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
|
7 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN |
|
8 | FAKULTAS TEKNIK |
|
9 | BIDAN PENDIDIK D4 |
|
10 | BIOLOGI S1 |
|
11 | BISNIS DIGITAL S1 |
|
12 | EKONOMI SYARIAH S1 |
|
13 | GIZI S1 |
|
14 | HUKUM S1 |
|
15 | ILMU KEPERAWATAN S1 |
|
16 | KEBIDANAN D3 |
|
17 | KEPERAWATAN D3 |
|
18 | KESEHATAN MASYARAKAT S1 |
|
19 | KEWIRAUSAHAAN S1 |
|
20 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 |
|
21 | PENDIDIKAN DASAR S2 |
|
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 |
|
23 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 |
|
24 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI S1 |
|
25 | PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 |
|
26 | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN Profesi |
|
27 | PENDIDIKAN PROFESI GURU Profesi |
|
28 | PERBANKAN SYARIAH S1 |
|
29 | PETERNAKAN S1 |
|
30 | PROFESI NERS Profesi |
|
31 | TEKNIK INDUSTRI S1 |
|
32 | TEKNIK INFORMATIKA S1 |
|
33 | TEKNIK SIPIL S1 |
|